Subida a Güimar - Cat. 3-1

P Piloto Cat Coche Mejor tiempo Tiempo 1 Tiempo 2
1 GABRI TOMÁS3-1 RMC N5C02:29:764 02:30:29202:29:764
2 JULEN GIL3-1 RMC N5C02:29:984 +0.22002:30:32202:29:984
3 BORJA MACHADO PÉREZ3-1 RMC N5M02:30:437 +0.67302:30:43702:44:812
4 CRISTIAN VIQUEIRA CARNOTA3-1 RMC N5C02:31:046 +1.28202:34:43302:31:046
5 RAYCO GONZÁLEZ SUÁREZ3-1 RMC N5C02:32:940 +3.17602:33:47702:32:940
6 VALERIO DÍAZ QUINTANA3-1 RMC N5C02:33:013 +3.24902:33:67202:33:013
7 CRISTIAN SÁNCHEZ FUENTES3-1 RMC N5C02:33:546 +3.78202:44:82702:33:546
8 ALFONSO GONZÁLEZ GUTIERREZ3-1 RMC N5C02:33:868 +4.10402:33:86802:34:136
9 ÁNGEL HERNÁNDEZ3-1 RMC N5C02:34:484 +4.72002:36:26102:34:484
10 RAUL GOMEZ SANCHEZ3-1 RMC N5R02:34:549 +4.78502:34:54902:37:030
11 MIGUEL ANGEL GARCIA AFANADOR3-1 RMC N5C02:34:790 +5.02602:35:35502:34:790
12 BRUNO GOUVEIA3-1 RMC N5C02:34:950 +5.18602:35:34502:34:950
13 MARC ROBERT SALOM3-1 RMC N5C02:35:066 +5.30202:35:47402:35:066
14 IVAN SANCHEZ3-1 RMC N5C02:35:155 +5.39102:35:67702:35:155
15 JOSE ROSADO GALVEZ3-1 RMC N5C02:35:202 +5.43802:35:98602:35:202
16 JOSE LUIS PELAEZ SERENA3-1 RMC N5M02:35:301 +5.53702:35:30102:46:482
17 JOSEBA RIVEIRO ALFONSO3-1 RMC N5C02:35:593 +5.82902:35:90902:35:593
18 CRISTIAN SOTO LÓPEZ3-1 RMC N5C02:35:686 +5.92202:35:68602:36:093
19 ANTONIO ARTEAGA ACOSTA3-1 RMC N5C02:36:111 +6.34702:36:111DNF
20 JAVI PEREZ3-1 RMC N5C02:36:126 +6.36202:36:65902:36:126
21 ALFONSO PÉREZ HERNÁNDEZ3-1 RMC N5C02:36:654 +6.89002:36:654DNF
22 YERAY GONZÁLEZ PÉREZ3-1 RMC N5C02:36:947 +7.18302:38:42002:36:947
23 FABIÁN CUBAS REYES3-1 RMC N5C02:38:349 +8.58502:38:34902:44:312
24 PABLO FERNANDEZ ABOAL3-1 RMC N5C02:39:333 +9.569DNF02:39:333
25 PABLO GARCÍA-SANTAMARINA3-1 RMC N5C02:40:639 +10.87502:40:63902:40:999
26 PABLO GARCIA GALLARDO3-1 RMC N5C02:41:401 +11.637DNF02:41:401
27 JUAN A. SOCIAS MARTINEZ3-1 RMC N5C02:43:343 +13.57902:59:48802:43:343
28 SERGIO LUDEÑA HERAS3-1 RMC N5M02:43:513 +13.74902:43:513DNF
29 JOSE ANTONIO BARRAL GARCÍA3-1 RMC N5R02:47:349 +17.585DNF02:47:349
30 DANIEL CASTRO ABELENDA3-1 RMC N5C02:47:368 +17.60402:47:36802:48:647
31 IVAN NOGUEIRA CRESPO3-1 RMC N5C02:47:396 +17.63202:47:70402:47:396
32 DANIEL GONZÁLEZ3-1 RMC N5M02:54:388 +24.62402:54:38803:03:750
33 ROBERTO GONZALEZ3-1 RMC N5MNP
34 XUANCAR JESUS RAMOS MARTIN3-1 RMC N5RNP