Subida a Güimar - Cat. 3-1

P Piloto Cat Coche Mejor tiempo Tiempo 1 Tiempo 2
1 JULEN GIL3-1 RMC N5C02:43:478 02:43:77002:43:478
2 GABRI TOMÁS3-1 RMC N5C02:43:924 +0.44602:44:00902:43:924
3 CRISTIAN VIQUEIRA CARNOTA3-1 RMC N5C02:44:666 +1.18802:45:28902:44:666
4 RAYCO GONZÁLEZ SUÁREZ3-1 RMC N5C02:47:406 +3.92802:47:42202:47:406
5 VALERIO DÍAZ QUINTANA3-1 RMC N5C02:47:653 +4.17502:47:65302:48:611
6 LOIS LÓPEZ BLANCO3-1 RMC N5M02:48:904 +5.42602:48:90402:49:066
7 IVAN EXTREMADURA FERNANDEZ3-1 RMC N5R02:49:353 +5.87502:49:57302:49:353
8 ANGEL HERNÁNDEZ3-1 RMC N5C02:49:526 +6.04802:49:52602:53:620
9 JAVI PEREZ3-1 RMC N5C02:50:404 +6.92602:51:47602:50:404
10 IVAN SANCHEZ3-1 RMC N5C02:50:578 +7.10002:51:98902:50:578
11 YERAY GONZÁLEZ PÉREZ3-1 RMC N5C02:52:878 +9.40002:59:89302:52:878
12 IVAN NOGUEIRA CRESPO3-1 RMC N5C03:00:461 +16.98303:01:04303:00:461
13 JULIO PINO3-1 RMC N5R03:00:875 +17.39703:01:03203:00:875
14 ERIK NEGRIN3-1 RMC N5R
15 DANIEL GONZÁLEZ3-1 RMC N5M
16 PABLO FERNANDEZ ABOAL3-1 RMC N5C
17 RUBÉN REY3-1 RMC N5R